Piombo sportivo
| PIOMBO SPORTIVO | ||||
| TIPO | gr. | RIF. OLYMPUS | Kg. | |
| TRIFACCETTATO PRISMATICO | 15 | 264 | 4,10 | |
| TRIFACCETTATO PRISMATICO | 30 | 264 | 1,65 | |
| TRIFACCETTATO PRISMATICO | 35 | 264 | 40,00 | |
| TRIFACCETTATO PRISMATICO | 40 | 264 | 3,00 | |
| OLIVA (foro passante) | 20 | 262 | 8,00 | |
| OLIVA (foro passante) | 25 | 262 | 2,00 | |
| OLIVA (foro passante) | 30 | 262 | 4,15 | |
| OLIVA (foro passante) | 40 | 262 | 6,90 | |
| OLIVA (foro passante) | 45 | 262 | 5,25 | |
| OLIVA (foro passante) | 70 | 262 | 2,56 | |
| PIOMBO SURF (con anello e alette) | 60 | 255/A | 5 | |
| PIOMBO SURF (con anello e alette) | 100 | 255/A | 44,6 | |
| PIOMBO SURF (con anello e alette) | 120 | 255/A | 19,80 | |
| PIOMBO SURF (con anello e alette) | 150 | 255/A | 4,20 | |
| PIOMBO SURF RIF.600 n° 3 | 80 | 914 | 8,40 | |
| PIOMBO SURF RIF.600 n° 4 | 120 | 914 | 5,30 | |
| PIOMBO SURF RIF.600 n° 5 | 140 | 914 | 22,00 | |
| PIOMBO SURF CON ANELLO | 150 | 298 | 3,00 | |
| FORMA SAPONETTA FORO PASSANTE | 55 | 0,70 | ||
| FORMA SAPONETTA FORO PASSANTE | 75 | 2,00 | ||
| PIOMBI VARI | gr. | RIF. OLYMPUS | N° | |
| BUSTA 100 OLIVETTE SPACCATE | 4 | 126/B | 3 | |
| BUSTA 100 OLIVETTE SPACCATE | 5 | 126/B | 2 | |
| BUSTA 100 OLIVETTE SPACCATE | 6 | 126/B | 2 | |
| BUSTA 100 OLIVETTE SPACCATE | 8 | 126/B | 2 | |
| BUSTA 100 OLIVETTE SPACCATE | 10 | 126/B | 1 | |
| MATERIALE SALVO VENDUTO | ||||
Scrivi una recensione
Il Tuo Nome:La Tua Recensione: Nota: Il codice HTML non è tradotto!
Punteggio: Negativo Positivo
Inserisci il codice nel box di seguito:




